更新時間:2024-08-21
M9812可編程LED直流電子負(fù)載:(0-150V、0-30A、300W)針對 LED電源及其驅(qū)動器設(shè)計,積余LED測試模式與普通測試模式于一體提供:0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度0.03%,電流上升速度2.5A/us)特點:恒流,恒阻,恒壓,恒功率,動態(tài)測試,自動測試功能;
M9812可編程LED直流電子負(fù)載-主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M9812可編程LED直流電子負(fù)載-應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)線(手機(jī)充電器、適配器、電池行業(yè)、開關(guān)電源、線性電源、LED電源)、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)、汽車電子,航空航天、船舶、太陽能電池、燃料電池等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M9812-技術(shù)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M9812-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多款型號可選:(150W到200KW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:100820 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸