更新時(shí)間:2024-08-20
HK6800多路數(shù)據(jù)記錄儀:多路數(shù)據(jù)記錄儀輕松實(shí)現(xiàn)(電壓、電流、溫度、濕度)數(shù)據(jù)采集、記錄、編輯、監(jiān)測(cè)、控制;配備 700 MB 的大容量?jī)?nèi)存,單機(jī)8-64CH通道可以自由組合,還可以擴(kuò)展到256CH;支持U盤(pán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),PC上位機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理;
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
輕松實(shí)現(xiàn)(電壓、電流、溫度、濕度)數(shù)據(jù)采集、記錄、編輯、監(jiān)測(cè)、控制。單機(jī)8 CH、16CH、24CH、32CH、、、、、、64CH通道自由組合,可選配:RS232,RS485,USB,GPIB,以太網(wǎng)多種通迅方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOPETECH記錄儀實(shí)現(xiàn)了有紙型記錄器無(wú)法實(shí)現(xiàn)的使用便利性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK6900 、HK6800多路數(shù)據(jù)記錄儀特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》 無(wú)磨耗零件; 2》具備只有電子數(shù)據(jù)才有的檢索性能; 3》zui多可以擴(kuò)展到256CH,單機(jī)64CH; 4》配備 700 MB 的大容量?jī)?nèi)存; 5》支持U盤(pán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 6》通過(guò) PC 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)管理,將數(shù)據(jù)統(tǒng)一控制; 7》觸控屏方便快捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊(cè)下載 | 技術(shù)資料下載 | 應(yīng)用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK6900 、HK6800多路數(shù)據(jù)記錄儀技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》 顯示 8 種多彩畫(huà)面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2》 可以增設(shè)的測(cè)量單元: 輸入部為每8ch 壹個(gè)測(cè)量模塊,可進(jìn)行增設(shè)多個(gè)單元測(cè)量模塊??梢愿鶕?jù)使用的測(cè)量數(shù)量架構(gòu)系統(tǒng),避免空間的浪費(fèi)。一臺(tái)機(jī)箱zui多可以擴(kuò)展到 8個(gè)測(cè)量模塊單元(64ch)。zui多可以4臺(tái)機(jī)箱共用一個(gè)顯示主機(jī)及zui多可以擴(kuò)展到256CH。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3》大容量?jī)?nèi)存: HK6900、6800系列記錄儀 配備 700 MB 的大容量?jī)?nèi)存;有效的支持多頻段長(zhǎng)時(shí)間的信息收集,只要將U盤(pán)插入HK6900、6800系列記錄儀,可以通過(guò)設(shè)置起始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間來(lái)將數(shù)據(jù)保存到U盤(pán)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4》實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集: HK6900、6800系列管理軟件用RS232,485,以太網(wǎng),GPIB,Zigbee等通信方式和HK系列儀表進(jìn)行通信,采集到的數(shù)據(jù)以曲線和數(shù)據(jù)列表的方式再現(xiàn)到PC上。(標(biāo)配RS232其他可選)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5》數(shù)據(jù)打?。?/p> 數(shù)據(jù)可分別以曲線或者列表的不同形式進(jìn)行打印,滿足用戶不同的需求。Windows、Excel 是美國(guó)微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控曲線、可自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸