更新時(shí)間:2024-08-20
HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-1500W/500V/120A:分辨率高達(dá)0.1mV/ 0.01mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動(dòng)態(tài)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測(cè)試功能。支持電壓V,電流I,負(fù)載電阻Res、負(fù)載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測(cè)量。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,綜合 |
HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-1500W/500V/120A-產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815B可編程直流電子負(fù)載:(0-500V/0-120A/1500W);分辨率高達(dá)0.1mV/ 0.01mA。具有恒電流、恒電壓、恒功率、恒電阻、動(dòng)態(tài)測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測(cè)試功能。支持電壓V,電流I,負(fù)載電阻Res、負(fù)載功率Pow、紋波電壓Vpp,紋波電流Ipp的測(cè)量。支持選配RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-產(chǎn)品特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●500KHz高速電壓、電流采樣率 ●快速的環(huán)路響應(yīng)速度和電流擺率 ●高精準(zhǔn)度電壓、電流測(cè)量 ●可編程時(shí)間步進(jìn)達(dá)10μs ●電流紋波、電壓紋波實(shí)時(shí)顯示 ●加載功率、電阻實(shí)時(shí)顯示 ●配備遠(yuǎn)程四線式補(bǔ)償 ●支持主從機(jī)并聯(lián)功能 HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-基礎(chǔ)測(cè)試模式: HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-拓展測(cè)試模式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-1500W/500V/120A-技術(shù)規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子負(fù)載;GB電源線;使用手冊(cè);檢測(cè)報(bào)告;合格證;說(shuō)明書。 HSD8815B可編程直流電子負(fù)載-主要應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500W-2400W可選其它型號(hào)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:100820 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸